A linha de Sapatas de Freio para veículos leves da Fras-le é referência no mercado automotivo, com matéria-prima de qualidade e com alta tecnologia característica da Fras-le.
Material de fricção com alto desempenho de frenagem
Máximo controle de ruídos e vibrações
Ferragem de alta resistência
https://fras-le.com/pt/produtos/sapata-de-freio/
Produto vendido jogo, com quatro peças.
Antes de comprar confira as medidas e fotos do produto.
CÓDIGO: CB46CP
MARCA: FRAS-LE
GM ASTRA HATCH ADVANTAGE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2012 |
GM ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2007 - 2012 |
GM ASTRA HATCH CD 2.0 16V GASOLINA | 1999 - 2002 |
GM ASTRA SEDAN CD 2.0 16V GASOLINA | 1999 - 2002 |
GM ASTRA HATCH CD 2.0 8V GASOLINA | 1999 - 2000 |
GM ASTRA SEDAN CD 2.0 8V GASOLINA | 1999 - 2000 |
GM ASTRA SEDAN COMFORT 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2007 |
GM ASTRA HATCH COMFORT 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2007 |
GM ASTRA SEDAN COMFORT 2.0 8V GASOLINA | 2005 - 2007 |
GM ASTRA HATCH ELEGANCE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2004 - 2008 |
GM ASTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2004 - 2008 |
GM ASTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V MPFI GASOLINA | 2004 - 2008 |
GM ASTRA SEDAN ELITE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2007 |
GM ASTRA HATCH ELITE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2007 |
GM ASTRA SEDAN GL 1.8 8V GASOLINA | 1999 - 2004 |
GM ASTRA HATCH GL MILENIUM 1.8 8V GASOLINA | 2000 - 2001 |
GM ASTRA HATCH GLS 2.0 16V C20SEL GASOLINA | 1999 - 2002 |
GM ASTRA SEDAN GLS 2.0 16V SFI GASOLINA | 1999 - 2002 |
GM ASTRA SEDAN GLS 2.0 8V GASOLINA | 1999 - 2005 |
GM ASTRA HATCH GSI 2.0 16V C20SEL GASOLINA | 2003 - 2005 |
GM ASTRA HATCH SPORT 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2006 - 2008 |
GM ASTRA HATCH SPORT 2.0 8V MPFI GASOLINA | 2000 - 2002 |
GM ASTRA HATCH SS 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2001 - 2008 |
GM ASTRA SEDAN STD 1.8 8V GASOLINA | 1999 - 2004 |
GM ASTRA SEDAN STD 2.0 16V SFI GASOLINA | 1999 - 2002 |
GM ASTRA HATCH STD 2.0 8V MPFI GASOLINA | 2002 - 2007 |
GM ASTRA HATCH SUNNY 2.0 8V MPFI GASOLINA | 1999 - 2004 |
GM MERIVA MINIVAN CD 1.8 16V GASOLINA | 2003 - 2004 |
GM MERIVA MINIVAN CD 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2004 - 2004 |
GM MERIVA MINIVAN CD 1.8 8V GASOLINA | 2003 - 2004 |
GM MERIVA MINIVAN COLLECTION 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2012 - 2012 |
GM MERIVA MINIVAN EXPRESS EASYTRONIC 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2009 - 2012 |
GM MERIVA MINIVAN JOY 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2009 - 2012 |
GM MERIVA MINIVAN JOY 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2008 |
GM MERIVA MINIVAN MAXX 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2009 - 2012 |
GM MERIVA MINIVAN MAXX 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2008 |
GM MERIVA MINIVAN PREMIUM 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 - 2009 |
GM MERIVA MINIVAN SS 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2006 - 2008 |
GM MERIVA MINIVAN STD 1.8 16V GASOLINA | 2003 - 2004 |
GM MERIVA MINIVAN STD 1.8 8V GASOLINA | 2003 - 2004 |
GM MONTANA PICKUP COMBO 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2008 - 2010 |
GM MONTANA PICKUP CONQUEST 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2008 - 2010 |
GM MONTANA PICKUP CONQUEST 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2004 - 2007 |
GM MONTANA PICKUP FLUIR 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2004 - 2007 |
GM MONTANA PICKUP OFF-ROAD 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2004 - 2006 |
GM MONTANA PICKUP SPORT 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2010 - 2020 |
GM MONTANA PICKUP SPORT 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2004 - 2020 |
GM VECTRA SEDAN CD 2.0 16V GASOLINA | 1997 - 2004 |
GM VECTRA SEDAN CD 2.0 8V GASOLINA | 1994 - 2004 |
GM VECTRA SEDAN CD 2.2 16V GASOLINA | 1997 - 2004 |
GM VECTRA SEDAN CHALLENGE 2.2 16V GASOLINA | 1999 - 2002 |
GM VECTRA SEDAN COLLECTION 2.0 8V GASOLINA | 2004 - 2005 |
GM VECTRA SEDAN COMFORT 2.0 8V GASOLINA | 2005 - 2005 |
GM VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2006 - 2011 |
GM VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V GASOLINA | 2005 - 2005 |
GM VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.2 8V GASOLINA | 2005 - 2009 |
GM VECTRA SEDAN ELITE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2008 - 2011 |
GM VECTRA SEDAN ELITE 2.0 8V GASOLINA | 2005 - 2005 |
GM VECTRA SEDAN ELITE 2.2 8V GASOLINA | 2005 - 2009 |
GM VECTRA SEDAN ELITE 2.4 16V FLEXPOWER FLEX | 2006 - 2009 |
GM VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2007 - 2011 |
GM VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0 8V GASOLINA | 2004 - 2005 |
GM VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.2 8V GASOLINA | 1997 - 2005 |
GM VECTRA SEDAN GL 2.0 8V GASOLINA | 1997 - 2003 |
GM VECTRA SEDAN GL 2.2 8V GASOLINA | 1997 - 2003 |
GM VECTRA SEDAN GLS 2.0 8V GASOLINA | 1997 - 2004 |
GM VECTRA SEDAN GLS 2.2 16V GASOLINA | 1999 - 2002 |
GM VECTRA SEDAN GLS 2.2 16V SFI GASOLINA | 1999 - 2002 |
GM VECTRA SEDAN GLS 2.2 8V GASOLINA | 1997 - 2004 |
GM VECTRA SEDAN GSI IMPORTADO 2.0 16V GASOLINA | 1993 - 1996 |
GM VECTRA SEDAN MILENIUM GL 2.2 8V GASOLINA | 2000 - 2001 |
Itens incluso | |
Quantidade | Caixa contendo um jogo, com 4 peças para traseira. |
Informações técnicas | |
Medidas | DIÂMETRO: 230 LARGURA: 42 ESPESS: 4,5 |
Posição | Traseira |
Aplicação | |
Detalhes | Dianteiro; Marca: FRAS-LE; Código: CB46CP; Garantia: 90 dias |
SAPATA DE FREIO FRAS-LE CB46CP, GM ASTRA, MERIVA, MONTANA, VECTRA
- Marca: FRAS-LE
- Modelo: CB46CP
- Disponibilidade: Em estoque